La base viscosa del poliéster hizo girar el anti-bacteriano del hilado 1/3.5NM multiusos
Persona de Contacto : wu
Número de teléfono : +8613326878313
WhatsApp : +8613326878313
|
Información detallada |
|||
| Tipo de producto: | Hilado mezclado | Tipo: | la base viscosa del pbt hizo girar el hilado mezclado con las lentejuelas |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Teñido | Style: | Core Spun Yarn |
| Técnicas: | Extremo abierto/OE | Uso: | Costura, haciendo punto, tejiendo a mano |
| Característica: | Antiestático, Anti-bacterias, antis-pilling | Uniformidad: | EL ≤CV5% |
| Torsión: | 355/TPM | Cuenta del hilado: | 2/28S |
| Fuerza: | Normal | Nombre de producto: | la base viscosa del pbt hizo girar el hilado mezclado con las lentejuelas |
| Color: | Colores múltiples | MOQ: | 100kg |
| Paquete: | Bolsos de los Pp | Peso: | 23~25kg |
| Muestra: | Muestra libre | Pago: | TT LC |
| Entrega: | 15~20days | ||
| Resaltar: | Hilado hecho girar de la base de la lentejuela,Hilado hecho girar de la base a prueba de humedad,Lleve - el hilado resistente de la mezcla de la lentejuela |
||
Descripción de producto
|
Nombre de producto
|
La mejor base del precio hizo girar el hilado mezclado de nylon común de la viscosa 29%pbt el 20% del hilado el 51% del color para hacer punto de los suéteres
|
|
Material
|
51%Viscose 29%PBT 20%Nylon mezcló el hilado
|
|
Características
|
Suave y cómodo
|
|
Colores
|
Número de la selección de la tarjeta del color
|
|
MOQ
|
100Kg (muestra libre)
|
|
OEM Y ODM
|
Ayuda
|
|
Forma de pago
|
TT/LC/DP
|
|
Plazo de expedición
|
15~20day
|
Incorpore su mensaje