
ポリエステル ビスコース中心は多目的ヤーン1/3.5NMの抗菌を回した
担当者 : wu
電話番号 : +8613326878313
WhatsApp : +8613326878313
詳細情報 |
|||
製品タイプ: | 混ぜられたヤーン | タイプ: | ビスコースpbtのナイロン混ぜられた中心回されたヤーン |
---|---|---|---|
パターン: | 染められる | 様式: | 中心の回されたヤーン |
技術: | 開放端/OE | 使用: | 、縫い、手の編むこと編む |
特徴: | の反pilling反細菌帯電防止 | 均等性: | ≤CV5% |
ねじれ: | 355/TPM | Yarn Count: | 28/2 Nec |
強さ: | 常態 | 製品名: | ビスコースpbtのナイロン混ぜられた中心回されたヤーン |
色: | 多数色 | MOQ: | 300kg |
パッケージ: | PP袋 | 重量: | 23~25kg |
サンプル: | 試供品 | 支払: | TT LC |
配達: | 15~20days | ||
ハイライト: | ナイロン中心の回されたヤーン,混ぜられた中心はヤーンを回した,再生利用できるナイロン混ぜられたヤーン |
製品の説明
製品名
|
最もよい価格の中心は色セーターの編むことのための標準的なヤーン51%のビスコース29%pbt 20%ナイロン混ぜられたヤーンを回した
|
材料
|
51%Viscose 29%PBT 20%Nylonはヤーンを混ぜた
|
特徴
|
柔らかくおよび快適
|
色
|
色カード選択数
|
MOQ
|
100Kg (試供品)
|
OEM及びODM
|
サポート
|
支払方法
|
TT/LC/DP
|
受渡し時間
|
15~20day
|
あなたのメッセージを入れて下さい